彤格牌聚氨酯弹性体牌号
- 分类:产品介绍
- 发布时间:2019-11-07 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
几种牌号的聚氨酯材料的物理性能 | |||||||||||||||||
项目 牌号 | TG | ||||||||||||||||
A2355 | A2360 | A2365 | A2370 | A2375 | A2380 | A2385 | 07A2385 | A2085 | B2385 | A2390 | A2090 | B4/90 | B2/90 | A2590 | A2692 | B1/98 | |
硬度 A | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 98 |
抗拉强度 Mpa | 18 | 38 | 42 | 46 | 48 | 48 | 49 | 39 | 51.7 | 36 | 49 | 54.2 | 38.2 | 45 | 39 | 37 | 45 |
100%定伸强度 Mpa | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 7.4 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 9.8 | 6.6 | 12.6 | 11 | 4.5 | 6.6 | 16 |
300%定伸强度 Mpa | 2.3 | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 8.2 | 10.5 | 13.3 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 15.2 | 13.5 | 27 | 20 | 8 | 11.7 | 35 |
伸长率 % | 700 | 700 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 720 | 780 | 580 | 600 | 630 | 460 | 460 | 940 | 810 | 350 |
撕裂强度KN/m | 34 | 46 | 56 | 75 | 85 | 98 | 105 | 90 | 73 | 85 | 122 | 75 | 55 | 70 | 86 | 130 | 76 |
回弹23℃ % | 55 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 60 | 32 | 55 | 43 | 29 | 52 | 45 | 57 | 56 | 45 |
压缩永久变形70℃*22h % | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 30 | 28 | 25 | 26 | 32 | 25 | 27 | 25 | 30 | 22 | 27 |
DIN磨耗 mm³ | 15 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 45 | 40 | 36 | 46 | 42 | 40 | 36 | 36 | 54 |
注:以上指标基于彤格公司实验室测试的数据。 |
扫二维码用手机看
版权所有:威海彤格科技有限公司 网站建设:中企动力威海 鲁ICP备09067471号-1
